| 学科类别 | 大学生教员(时薪) | 在职专业教员(时薪) | 信息服务费 |
| 学龄前 | 80 | 100 | 请参考本中心说明。 |
| 小学文化科 | 90-150 | 150-200 | |
| 初中文化科 | 150-200 | 200-300 | |
| 高中文化科 | 200-300 | 300-500 | |
| 大学文化科 | 300-500 | 500-800 | |
| 专项考试类 | 300-400 | 400-500 | |
| 艺术类 | 300-500 | 400-600 | |
| 体育健身类 | 200-300 | 300-400 | |
| 成人外语/普通话 | 300-500 | 400-600 | |
| 备注 | 根据老师资历和课程难易程度和次数适当调整。 |
版权所有®深圳陌朗家教 做家教微信szmljy6、szmljy5、szmljy2、szmljy1 请家教微信19876580359、19806717630、13715375802、13725542484 深圳全市均可上门 粤ICP备18147602号 正规注册公司服务有保障!
